Description
-SEAT NEC+24C64 Color Meter 2013- Read KM;Write KM;Read Eeprom;Write Eeprom
M203 Feature:
M203 Software Highlights:
-SEAT NEC+24C64 Color Meter 2013- Read KM;Write KM;Read Eeprom;Write Eeprom
-VW SANTANA NEC35XX 2013-2015 Read KM;Write KM;Read Eeprom;Write Eeprom
-VW POLO NEC35XX 2012-2015 Read KM;Write KM;Read Eeprom;Write Eeprom
-VW MQB 2012-2013 Read KM;Write KM
-VW MQB 2014.06- Read KM;Write KM
M203 Feature:
1. Fast and Stable Operation
2. HD Color Display Screen
3. Shockproof and Durable Design
4. Support High Capacity TF Card or USB
M203 Support models list:
M203 Product Parameters:
4. Support High Capacity TF Card or USB
M203 Support models list:
Brand | Area | MODEL | Year | Dashboard Type | Read KM | Write KM | Read Eeprom | Write Eeprom |
VW | ALL | CDC+24C32 | ✔ | ✔ | ||||
VW | ALL | NEC+24C32 VDO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
VW | ALL | NEC+95320 MM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
VW | ALL | 2013 | NEC+24C64 Color Meter Type1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | NEC+24C64 Color Meter Type2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
VW | ALL | 2013- | NEC+24C64 White Meter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | -2012 | NEC+24C64 VDO | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | NEC35XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
VW | ALL | 2013 | Johnson | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | 9S12XHZ512 | ✔ | ✔ | ||||
VW | ALL | VDO K line | ✔ | ✔ | ||||
VW | ALL | BORA | 2013 | JC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | BORA | 2009- | NEC+24C32 VDO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | BORA | 2013-2015 | NEC35XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | BORA | VDO K line | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | BEETLE | NEC+95320 MM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | BEETLE | k line | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | CADDY | ✔ | ✔ | ||||
VW | ALL | CADDY | -2013 | NEC+24C64 Color Meter Type 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | CADDY | NEC+24C64 Color Meter Type 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | CADDY | 2013- | NEC+24C64 White Meter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | CADDY | 2008- | CDC | ✔ | ✔ | ||
VW | ALL | CADDY | VDO K line | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | CC | NEC+24C32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | CC | -2013 | NEC+24C64 Color Meter Type 1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | CC | NEC+24C64 Color Meter Type 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | CC | 2013- | NEC+24C64 White Meter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | CDC | 2007- | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | CROSS LAVIDA | 2013-2015 | NEC35XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | DSG | ✔ | ✔ | ||||
VW | ALL | EOS | 2006-2007 | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | EOS | 2008 | CDC | ✔ | ✔ | ||
VW | ALL | EOS | 2008- | NEC+24C32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | EOS | -2012 | NEC+24C64 VDO | ✔ | ✔ | ||
VW | ALL | EOS | VDO K line | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | GRAN LAVIDA | 2013-2015 | NEC35XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | GRAN LAVIDA | VDO K line | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | LAVIDA | NEC+24C08 | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | LAVIDA | NEC+24C32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | LAVIDA | -2012 | NEC+24C64 VDO | ✔ | ✔ | ||
VW | ALL | LAVIDA | NEC+95320 MM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | LAVIDA | 2013-2015 | NEC35XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | MAGOTAN | 2007-2010 | CDC | ✔ | ✔ | ||
VW | ALL | MAGOTAN | -2013 | NEC+24C64 Color Meter Type 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | MAGOTAN | NEC+24C64 Color Meter Type 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | MAGOTAN | 2013- | NEC+24C64 White Meter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | MAGOTAN | -2012 | NEC+24C64 VDO | ✔ | ✔ | ||
VW | ALL | GOLF | 9S12XHZ512 | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | GOLF | NEC+24C32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | GOLF | -2013 | NEC+24C64 Color Meter Type 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | GOLF | NEC+24C64 Color Meter Type 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | GOLF | 2013- | NEC+24C64 White Meter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | GOLF | -2012 | NEC+24C64 VDO | ✔ | ✔ | ||
VW | ALL | GOLF | VDO K line | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | GOLF5 | -2006 | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | GOLF5 | 2007- | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | GOLF7 | NEC35XX(Four Generation) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | GTI | -2013 | NEC+24C64 Color Meter Type 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | GTI | NEC+24C64 Color Meter Type 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | GTI | 2013- | NEC+24C64 White Meter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | GTI | -2012 | NEC+24C64 VDO | ✔ | ✔ | ||
VW | ALL | GTI | VDO K line | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | JETTA | JC 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | JETTA | 9S12XHZ512 | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | JETTA | -2009 | K Line | ✔ | ✔ | ||
VW | ALL | JETTA | 2013-2015 | NEC35XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | PASSAT | NEC+24C32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | PASSAT | -2013 | NEC+24C64 Color Meter Type 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | PASSAT | NEC+24C64 Color Meter Type 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | PASSAT | 2013- | NEC+24C64 White Meter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | PASSAT | -2012 | NEC+24C64 VDO | ✔ | ✔ | ||
VW | ALL | PASSAT | VDO K line | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | PHAETON | 2003-2007 | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | PHAETON | 2008- | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | POLO | 2010 | NEC+24C32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | POLO | -2012 | NEC+24C64 VDO | ✔ | ✔ | ||
VW | ALL | POLO | NEC+95320 MM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | POLO | 2012-2015 | NEC35XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | POLO | VDO K line | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | SAGITAR | 2006 | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | SAGITAR | 2007-2010 | CDC | ✔ | ✔ | ||
VW | ALL | SAGITAR | -2013 | NEC+24C64 Color Meter Type 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | SAGITAR | NEC+24C64 Color Meter Type 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | SAGITAR | 2013- | NEC+24C64 White Meter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | SAGITAR | -2012 | NEC+24C64 VDO | ✔ | ✔ | ||
VW | ALL | SANTANA | 2013-2015 | NEC35XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | SCIROCCO | 2008- | CDC | ✔ | ✔ | ||
VW | ALL | SCIROCCO | 2008- | (NEC+24C32) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | SCIROCCO | -2013 | NEC+24C64 Color Meter Type 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | SCIROCCO | NEC+24C64 Color Meter Type 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | SCIROCCO | 2013- | NEC+24C64 White Meter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | SCIROCCO | -2012 | NEC+24C64 VDO | ✔ | ✔ | ||
VW | ALL | SHARAN | -2013 | NEC+24C64 Color Meter Type 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | SHARAN | NEC+24C64 Color Meter Type 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | SHARAN | 2013- | NEC+24C64 White Meter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | SHARAN | VDO K line | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | T5 | -2013 | NEC+24C64 Color Meter Type 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | T5 | NEC+24C64 Color Meter Type 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | T5 | 2013- | NEC+24C64 White Meter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | T5 | VDO K line | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | TIGUAN | 9S12XHZ512 | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | TIGUAN | 2008- | CDC | ✔ | ✔ | ||
VW | ALL | TIGUAN | NEC+24C32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | TIGUAN | -2013 | NEC+24C64 Color Meter Type 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | TIGUAN | NEC+24C64 Color Meter Type 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | TIGUAN | 2013- | NEC+24C64 White Meter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | TIGUAN | -2012 | NEC+24C64 VDO | ✔ | ✔ | ||
VW | ALL | TIGUAN | NEC+95320 MM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | TOUAREG | 2003-2007 | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | TOUAREG | 2008-2010 | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | TOURAN | 2006- | CDC | ✔ | ✔ | ||
VW | ALL | TOURAN | -2013 | NEC+24C64 Color Meter Type 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | TOURAN | NEC+24C64 Color Meter Type 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | TOURAN | 2013- | NEC+24C64 White Meter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | TOURAN | -2012 | NEC+24C64 VDO | ✔ | ✔ | ||
VW | ALL | TOURAN | VDO K Line | ✔ | ✔ | |||
VW | ALL | TRANSPORTER | NEC+24C32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | TRANSPORTER | -2013 | NEC+24C64 Color Meter Type 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | TRANSPORTER | NEC+24C64 Color Meter Type 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VW | ALL | TRANSPORTER | 2013- | NEC+24C64 White Meter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VW | ALL | TRANSPORTER | -2012 | VDO | ✔ | ✔ | ||
VW | ALL | TRANSPORTER | VDO K Line | ✔ | ✔ |
M203 Product Parameters:
CPU: ARM7
Display Screen: TF 320x240
Dimension:202x106x31.6mm
Power Supply: DC12V
Work Voltage: DC12V
Work Temperature:-20-60℃
Package includes:
Package includes:
1pc x GODIAG M203 Main Unit
1pc x Main Cable
1pc x SD Card Reader
Previous: VNPRO Super Programmer for VW Odometer Corretion, Read Pin Code, CX Code and Key ID
Next: V2023.6 MB Star Diagnostic SD Connect C4 512G SUMSUNG SSD Win10 Support Vediamo and DTS Monaco
Recommend Items
- US$660.00
- US$298.00
- US$480.00
- US$659.00
- US$48.90
- US$850.00
- US$139.90
- US$157.00
- US$198.00
- US$25.00
- US$169.90
- US$190.00
Special Items
- US$239.00
- US$36.99
- US$119.00
- US$739.00
- US$79.99
- US$42.75
- US$49.90
- US$49.00
- US$98.00
- US$190.00
- US$189.00
- US$329.00